데이터복구
저장매체 데이터복구
미디어 구분 | 논리복구 (삭제, 포맷, 초기화, 오류등) | 물리복구 (인식불가, 파손, 침수, 화재 등) | ||
용 량 | 가 격 | 용 량 | 가 격 | |
하드디스크 (FAT, NTFS, exFAT) CCTV 작업비 20,000원 별도 | 용량무관 | 110,000원 | 500G 이하 | 250,000원 |
1TB 이하 | 270,000원 | |||
3TB 이하 | 350,000원 | |||
5TB 이하 | 440,000원 | |||
6TB 이상 | 550,000원 | |||
8TB 이하 | 770,000원 | |||
8TB 이상 | 문의요망 | |||
하드디스크 (맥용, 리눅스, 나스등 기타 OS용) | 용량무관 | 160,000원 | 500G 이하 | 300,000원 |
1TB 이하 | 330,000원 | |||
3TB 이하 | 400,000원 | |||
5TB 이하 | 490,000원 | |||
6TB 이상 | 600,000원 | |||
8TB 이하 | 850,000원 | |||
8TB 이상 | 문의요망 | |||
메모리 USB, CF, SD등 (칩 노출형) | 용량무관 | 110,000원 | 8GB 이하 | 80,000원 |
16GB 이하 | 110,000원 | |||
32GB 이하 | 140,000원 | |||
64GB 이하 | 160,000원 | |||
128GB 이하 | 220,000원 | |||
256GB 이상 | 250,000원 | |||
메모리 MicroSD, OTG 등 (칩이 내장된 COB) 블랙박스 작업비 20,000원 | 용량무관 | 110,000원 | 용량무관 | 330,000원 |
SSD | 용량 무관 | 110,000원 | 64GB 이하 | 270,000원 |
128GB 이하 | 330,000원 | |||
256GB 이하 | 380,000원 | |||
512GB 이하 | 550,000원 | |||
1TB 이하 | 700,000원 | |||
2TB 이하 | 800,000원 | |||
3TB 이하 | 1,000,000원 | |||
4TB 이하 | 1,200,000원 | |||
4TB 이상 | 문의요망 | |||
미디어 구분 | 용 량 | 가 격 | ||
ZIP, DVD, CD, FDD | 1개 기준 | 110,000원 | ||
손상된 파일복구 | 1개 기준 | 110,000원 | ||
파일 암호 해제 | 1개 기준 | 110,000원 | ||
EFS, BitLocker 복구 | 파티션 단위 | 330,000원 | ||
특수동영상 복구 (Dslr, GoPro, Sony) | 저장매체단위 | 330,000원 | ||
SCSI, SAS, CF, ZIP등 서버 및 특수 하드디스크 | 320GB 이하 | 380,000원 | ||
500GB 이하 | 420,000원 | |||
1TB 이상 | 문의요망 |
Nas서버, Raid서버 복구(타입, Raid값 무관)
미디어개수 | 기본작업비 | 가격 |
2개 | 10만원 | 550,000원 |
3개 | 840,000원 | |
4개 | 1,120,000원 | |
5개 | 1,400,000원 | |
6개 | 1,680,000원 | |
7개이상 | 문의요망 |
※ 타업체 실패건은 기본작업비용 5만원, 복구비용의 50%가 할증
※ 긴급복구(24시간 내 완료) 서비스는 복구비용의 50%가 할증
※ 복구기간은 논리복구 2시간~2일, 물리복구 2~4일을 기본으로 하며 상황에 따라 더 소요될 수 있습
※ 복구 작업이 진행 혹은 완료 이후 고객의 변심으로 복구를 취소할 경우 복구비용의 50%가 청구